根据《关于开展2023-2024-2学期“文明寝室”“优秀寝管干部”评选工作的通知》及《必威betway88欢迎你学生宿舍管理办法》的有关规定,经班级、宿舍自主申报,学院寝管会对申请学生及寝室的综合情况及相关材料进行初审,报学院审核,拟确定以下宿舍和个人作为2023-2024-2学年度“文明寝室”“优秀寝管干部”,现予以公示:
“校级文明寝室”评选结果汇总
| 1 | 机械学院 | 同大 | 6-112 | 刘迎 | 聂维思 | 蒋一鸣 | 季星灿 | 
| 2 | 机械学院 | 同大 | 6-212 | 陈晓宇 | 陈家仪 | 梁金婵 | 马欣怡 | 
| 3 | 机械学院 | 同大 | 6-216 | 占心怡 | 殷飞阳 | 席婧文 | 
 | 
| 4 | 机械学院 | 同大 | 27-215 | 石高远 | 吕洋佳 | 侯瑜鹏 | 杨英炳 | 
| 5 | 机械学院 | 同大 | 28-112 | 王帅 | 孙江丰 | 李达志 | 舒烨 | 
| 6 | 机械学院 | 同大 | 28-210 | 黄兴乐 | 王雨轩 | 胡国梁 | 宋卓然 | 
“院级文明寝室”评选结果汇总
| 1 | 机械学院 | 西区 | 15-401 | 邱磊 | 方晨朝 | 欧阳天博 | 张长玺 | 
 | 
 | 
| 2 | 机械学院 | 西区 | 15-402 | 王鹏 | 汪卓然 | 景阳涛 | 李景州 | 
 | 
 | 
| 3 | 机械学院 | 西区 | 15-403 | 李嘉栋 | 李鄂川 | 杨震 | 黄昊 | 
 | 
 | 
| 4 | 机械学院 | 西区 | 15-404 | 陈凯博 | 王香磊 | 胡翔远 | 蔡书斌 | 胡浩 | 石文翔 | 
| 5 | 机械学院 | 同大 | 6-112 | 刘迎 | 聂维思 | 蒋一鸣 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 机械学院 | 同大 | 6-206 | 方火丹 | 陈静文 | 胡馨雨 | 冯佳 | 
 | 
 | 
| 7 | 机械学院 | 同大 | 6-207 | 张婧 | 余欢 | 王曼 | 展甜田 | 
 | 
 | 
| 8 | 机械学院 | 同大 | 6-212 | 陈晓宇 | 陈家仪 | 马欣怡 | 梁全婵 | 
 | 
 | 
| 9 | 机械学院 | 同大 | 6-213 | 陈楠楠 | 章媛渊 | 李梦珂 | 夏宇轩 | 
 | 
 | 
| 10 | 机械学院 | 同大 | 6-215 | 韦欣怡 | 李佳檀 | 朱优越 | 张芯蕊 | 
 | 
 | 
| 11 | 机械学院 | 同大 | 6-216 | 占心怡 | 殷飞阳 | 席婧文 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 机械学院 | 同大 | 6-309 | 李凤羽 | 陈缘缘 | 张薇 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 机械学院 | 同大 | 6-316 | 肖亚轩 | 潘秀滢 | 王露馨 | 邱淑钰 | 
 | 
 | 
| 14 | 机械学院 | 同大 | 6-414 | 肖彤 | 陈贝 | 鲍东妮 | 闫章春 | 
 | 
 | 
| 15 | 机械学院 | 同大 | 16-103 | 杨志远 | 董江帆 | 张梓浩 | 郑健 | 熊稳 | 郑赵龙 | 
| 16 | 机械学院 | 同大 | 16-108 | 胡云天 | 李吉 | 古文杰 | 许明浩 | 徐豪龙 | 郭俊强 | 
| 17 | 机械学院 | 同大 | 16-208 | 张智强 | 陶子龙 | 易俊杰 | 王艺淇 | 李长积 | 姚永正 | 
| 18 | 机械学院 | 同大 | 16-212 | 刘园冬 | 肖书睿 | 高展 | 陈弘璋 | 贺茂杰 | 蔡锦程 | 
| 19 | 机械学院 | 同大 | 16-213 | 朱松松 | 王博文 | 姚飞洪 | 刘阳 | 王健聪 | 周志峰 | 
| 20 | 机械学院 | 同大 | 16-312 | 李自力 | 谭文彬 | 李章梦 | 肖名宏 | 许淇 | 潘赵华 | 
| 21 | 机械学院 | 同大 | 16-408 | 石广权 | 岑君豪 | 陈敬国 | 吴明忌 | 张力 | 杨君濠 | 
| 22 | 机械学院 | 同大 | 27-212 | 刘友齐 | 祝智勤 | 郭岩 | 胡云星 | 
 | 
 | 
| 23 | 机械学院 | 同大 | 27-215 | 石高远 | 吕洋佳 | 侯瑜鹏 | 杨英炳 | 
 | 
 | 
| 24 | 机械学院 | 同大 | 28-106 | 孙南 | 丁宇杭 | 周臣俊 | 郑庆申 | 
 | 
 | 
| 25 | 机械学院 | 同大 | 28-108 | 刘顺 | 肖覃羿 | 李哲勋 | 张彦清 | 
 | 
 | 
| 26 | 机械学院 | 同大 | 28-112 | 王帅 | 孙江丰 | 李达志 | 舒烨 | 
 | 
 | 
| 27 | 机械学院 | 同大 | 28-206 | 陈小童 | 尤仕锐 | 张愉 | 朱军财 | 
 | 
 | 
| 28 | 机械学院 | 同大 | 28-207 | 余泽淳 | 刘中秋 | 贺紫晨 | 吴豪爽 | 
 | 
 | 
| 29 | 机械学院 | 同大 | 28-209 | 李景浩 | 陈康 | 罗为 | 李琦 | 
 | 
 | 
| 30 | 机械学院 | 同大 | 28-210 | 黄兴乐 | 宋卓然 | 王雨轩 | 胡国梁 | 
 | 
 | 
| 31 | 机械学院 | 同大 | 28-212 | 任建辉 | 梁永杨 | 倪裕波 | 刘子豪 | 
 | 
 | 
| 32 | 机械学院 | 同大 | 28-213 | 徐进 | 张峻源 | 徐子奥 | 胡均志 | 
 | 
 | 
| 33 | 机械学院 | 同大 | 28-301 | 柯晓阳 | 冯戈尔 | 项政 | 朱浩 | 
 | 
 | 
| 34 | 机械学院 | 同大 | 28-302 | 张晨辉 | 李纪源 | 胡昊宇 | 赵继凯 | 
 | 
 | 
| 35 | 机械学院 | 同大 | 28-304 | 张志成 | 余宇飞 | 白斌元 | 刘成武 | 
 | 
 | 
| 36 | 机械学院 | 同大 | 28-305 | 陈鑫 | 胡乐成 | 詹鸿峰 | 张国玺 | 
 | 
 | 
| 37 | 机械学院 | 同大 | 28-309 | 淳玉钊 | 蒲星宇 | 高志强 | 谷怀献 | 
 | 
 | 
| 38 | 机械学院 | 同大 | 28-313 | 潘峰 | 张原 | 张同鑫 | 王宇成 | 
 | 
 | 
| 39 | 机械学院 | 同大 | 28-411 | 石沛 | 袁林坤 | 张思宁 | 张忆林 | 
 | 
 | 
| 40 | 机械学院 | 同大 | 28-412 | 颜志豪 | 冷君豪 | 谭志涵 | 秦紫挺 | 
 | 
 | 
 
“优秀寝管干部”评选结果汇总
| 1 | 机械学院 | 022301614202 | 陈贝 | 同大6-414 | 8/167(无挂科) | 无 | 寝管会部长 | 
| 2 | 机械学院 | 023301614122 | 吕洋佳 | 同大27-215 | 20/41(无挂科) | 无 | 寝管会部长 | 
| 3 | 机械学院 | 023301614306 | 陈缘缘 | 同大6-309 | 6/41(无挂科) | 无 | 寝管会部长 | 
| 4 | 机械学院 | 023301614304 | 陈晓宇 | 同大6-212 | 15/41(无挂科) | 无 | 寝室长 | 
| 5 | 机械学院 | 022301624133 | 易俊杰 | 同大6-208 | 6/39(无挂科) | 无 | 寝管会部长 | 
| 6 | 机械学院 | 023301614303 | 陈家仪 | 同大6-212 | 2/43(无挂科) | 无 | 寝管会干事 | 
| 7 | 机械学院 | 022301624118 | 陶子龙 | 同大16-208 | 5/39(无挂科) | 无 | 寝室长 | 
| 8 | 机械学院 | 022301624115 | 刘园东 | 同大16-213 | 19/167(无挂科) | 无 | 寝管会干事 | 
公示时间:2024年10月10日—2024年10月12日。公示期间,如有异议,可在工作日向学院学工陈老师当面反映,或致电0712-2345779。
                                      机械工程学院
                                                                                                                2024年10月10日